টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
Course Structure
1st Semester:-
Sl no. | Subject Code | Subject Name | Credit Hour |
---|---|---|---|
1. | 1911 | Textile Raw Material 1 | 3 |
2. | 1912 | General textile Process-1 | 2 |
3. | 5911 | Mathematics-1 | 4 |
4. | 5913 | Chemistry | 4 |
5. | 5711 | Bangla | 2 |
6. | 7011 | Basic Workshop Practice | 2 |
7. | 5812 | Physical Education | 2 |
2nd Semester:-
Sl no. | Subject Code | Subject Name | Credit Hour |
---|---|---|---|
1. | 5712 | English 2 | 2 |
2. | 5812 | Physical Education | 2 |
3. | 5912 | Physics-1 | 4 |
4. | 5921 | Mathematics-2 | 4 |
5. | 6621 | Computer Application-1 | 2 |
6. | 5711 | Bangla | 3 |
7. | 6821 | Electronic Device & Circuit-1 | 3 |
8. | 7011 | Basic Workshop Practice | 3 |
3rd Semester:-
Sl no. | Subject Code | Subject Name | Credit Hour |
---|---|---|---|
1. | 1931 | Yarn Manufacturing-1 | 3 |
2. | 1932 | Fabric Manufacturing-1 | 2 |
3. | 6621 | Computer Application-1 | 3 |
4. | 5931 | Mathematics-3 | 4 |
5. | 5922 | Physics-2 | 3 |
6. | 5821 | Social Science-2 | 3 |
4. | 5722 | English-2 | 3 |
4th Semester:-
Sl no. | Subject Code | Subject Name | Credit Hour |
---|---|---|---|
1. | 1941 | Yarn Manufacturing 2 | 3 |
2. | 1942 | Fabric Manufacturing-2 | 2 |
3. | 1943 | Wet Processing-1 | 3 |
4. | 1944 | Textile Testing & Quality Control-1 | 3 |
5. | 6632 | Computer Application-2 | 3 |
6. | 7142 | Engineering Mechanics | 2 |
7. | 1449 | Statistic | 2 |
8. | 5840 | Environmental Management | 2 |
5th Semester:-
Sl no. | Subject Code | Subject Name | Credit Hour |
---|---|---|---|
1. | 1951 | Yarn Manufacturing-3 | 3 |
2. | 1952 | Fabric Manufacturing-3 | 2 |
3. | 1953 | Wet Processing-2 | 3 |
4. | 1954 | Clothing-1 | 3 |
5. | 1955 | Textile Testing & Quality Control-2 | 2 |
6. | 1956 | Fabric Structure & Analsis-1 | 2 |
7. | 5851 | Book Keeping & Accounting | 2 |
6th Semester:-
Sl no. | Subject Code | Subject Name | Credit Hour |
---|---|---|---|
1. | 1961 | Wet Processing-3 | 3 |
2. | 5062 | Clothing-2 | 3 |
3. | 1963 | Textile Testing & Quality Control-3 | 3 |
4. | 1964 | Textile Calculation-1 | 3 |
5. | 1965 | Fabric Structure & Analysis-1 | 2 |
6. | 5840 | Environmental Managementt | 2 |
7. | 5841 | Business Org. & Communication | 2 |
7th Semester:-
Sl no. | Subject Code | Subject Name | Credit Hour |
---|---|---|---|
1. | 1971 | Textile Design & color | 3 |
2. | 1972 | Advanced Short Staple Spinning | 3 |
3. | 19763 | Long Staple Spinning | 3 |
4. | 1980 | Maintenance of Yarn Manufacturingl | 3 |
5. | 1984 | Textile Calculation-2 | 2 |
6. | 5064 | Production Planning & Control | 2 |
7. | 5853 | Entrepreneurship | 2 |
8th Semester:-
Sl no. | Subject Code | Subject Name | Credit Hour |
---|---|---|---|
1. | 4986 | Industrial Training | 4 |