মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
Course Structure
1st Semester:-
Sl no. | Subject Code | Subject Name | Credit Hour |
---|---|---|---|
1. | 1011 | English 1 | 2 |
2. | 1011 | Engineering Drawing | 2 |
3. | 5911 | Mathematics-1 | 4 |
4. | 5913 | Physics-1 | 4 |
5. | 1012 | Engineering Materials | 3 |
6. | 7011 | Basic Workshop Practice | 2 |
7. | 7012 | Machine Shop Practice-1 | 3 |
2nd Semester:-
Sl no. | Subject Code | Subject Name | Credit Hour |
---|---|---|---|
1. | 5722 | Bangla | 2 |
2. | 5812 | Physical Education | 2 |
3. | 5913 | Chemistry | 4 |
4. | 5921 | Mathematics-2 | 4 |
5. | 6621 | Computer Application-1 | 2 |
6. | 6711 | Basic Electricity | 3 |
7. | 7021 | Mechanical Engineering Drawing-1 | 3 |
3rd Semester:-
Sl no. | Subject Code | Subject Name | Credit Hour |
---|---|---|---|
1. | 7044 | Machine Shop Partice-2 | 3 |
2. | 68417032 | Mechanical Engineering Deawing-2 | 3 |
3. | 6632 | Computer Application-2 | 2 |
4. | 5931 | Mathematics-3 | 4 |
5. | 5922 | Physics-2 | 3 |
6. | 5722 | English-2 | 3 |
7. | 5811 | Social Science-1 | 3 |
4th Semester:-
Sl no. | Subject Code | Subject Name | Credit Hour |
---|---|---|---|
1. | 7041 | Applied Mechanics-1 | 3 |
2. | 7031 | Metallurgy | 2 |
3. | 7045 | Machine Shop Practice-3 | 3 |
4. | 7046 | Hydraulics & Hydraulic Machinery | 3 |
5. | 6811 | Basic Electronics | 3 |
6. | 5841 | Business Organization & Communication | 2 |
7. | 5821 | Social Science-2 | 2 |
5th Semester:-
Sl no. | Subject Code | Subject Name | Credit Hour |
---|---|---|---|
1. | 7051 | Applied Mechanics-2 | 3 |
2. | 7052 | Mechanical Estimating | 3 |
3. | 7053 | Advanced Welding | 3 |
4. | 7054 | Foundry & Pattern Making | 3 |
5. | 7055 | Heat Treatment of Metals | 2 |
6. | 6659 | Programming in C | 2 |
7. | 5851 | Book Keeping & Accounting | 2 |
6th Semester:-
Sl no. | Subject Code | Subject Name | Credit Hour |
---|---|---|---|
1. | 7061 | Strength of Materials | 4 |
2. | 7062 | CAD & CAM | 4 |
3. | 7063 | Plant Engineering & Maintenance | 3 |
4. | 7064 | Metrology | 3 |
5. | 7065 | Thermodynamics & Heat Engines | 2 |
6. | 5852 | Industrial Management | 2 |
7. | 5840 | Environmental Management | 2 |
7th Semester:-
Sl no. | Subject Code | Subject Name | Credit Hour |
---|---|---|---|
1. | 7071 | Machine Design | 4 |
2. | 7072 | Tool Design | 4 |
3. | 7073 | Manufacturing Process | 3 |
4. | 7074 | Production Planning & Control | 3 |
5. | 7075 | Mechatronics | 4 |
6. | 7076 | Project | 2 |
7. | 5853 | Entrepreneurship | 2 |
8th Semester:-
Sl no. | Subject Code | Subject Name | Credit Hour |
---|---|---|---|
1. | 7081 | Industrial Training | 4 |